Shoeburyness
Southend-On-Sea
Essex
SS3 9FL
Director Name | Roger William Walters |
---|---|
Date of Birth | July 1945 (Born 78 years ago) |
Nationality | British |
Status | Closed |
Appointed | 28 May 2015(63 years, 10 months after company formation) |
Appointment Duration | 9 months, 4 weeks (closed 22 March 2016) |
Role | Company Director |
Country of Residence | England |
Correspondence Address | Coastframe Two Limited Campfield Road Shoeburyness Southend-On-Sea Essex SS3 9FL |
Director Name | Michael David Bartoszewicz |
---|---|
Date of Birth | May 1950 (Born 73 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 03 January 1993(41 years, 5 months after company formation) |
Appointment Duration | 1 year, 6 months (resigned 29 July 1994) |
Role | Operations Director |
Country of Residence | United Kingdom |
Correspondence Address | 11 Beaumaris Road Mountsorrel Loughborough Leicestershire LE12 7DY |
Director Name | Robert David Flowers |
---|---|
Date of Birth | June 1953 (Born 70 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 03 January 1993(41 years, 5 months after company formation) |
Appointment Duration | 1 year, 6 months (resigned 29 July 1994) |
Role | Sales Director |
Country of Residence | United Kingdom |
Correspondence Address | 12 Marigold Way Narborough Leicester Leicestershire LE9 5YA |
Director Name | Roger Lionel Guillain |
---|---|
Date of Birth | October 1939 (Born 84 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 03 January 1993(41 years, 5 months after company formation) |
Appointment Duration | 1 year, 6 months (resigned 29 July 1994) |
Role | Accountant |
Correspondence Address | 16 Cresswell Close Thurmaston Leicester Leicestershire LE4 8LH |
Director Name | Roger Mann |
---|---|
Date of Birth | June 1939 (Born 84 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 03 January 1993(41 years, 5 months after company formation) |
Appointment Duration | 3 years, 3 months (resigned 04 April 1996) |
Role | Chartered Accountant |
Correspondence Address | 13 Beverley Close Lingwood Camberley Surrey GU15 1HF |
Director Name | Mr John William Prohaska |
---|---|
Date of Birth | January 1929 (Born 94 years ago) |
Nationality | American |
Status | Resigned |
Appointed | 03 January 1993(41 years, 5 months after company formation) |
Appointment Duration | 12 months (resigned 31 December 1993) |
Role | President/Coo |
Correspondence Address | 323 Lake Moultrie Drive Bonneau South Carolina 29431 Foreign |
Director Name | Brian Stanley Davinson |
---|---|
Date of Birth | February 1944 (Born 79 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 03 January 1993(41 years, 5 months after company formation) |
Appointment Duration | 22 years, 4 months (resigned 28 May 2015) |
Role | Managing Director |
Country of Residence | United Kingdom |
Correspondence Address | Clipper Road Leicester LE4 9JE |
Secretary Name | Richard Paul Atwell Coles |
---|---|
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 03 January 1993(41 years, 5 months after company formation) |
Appointment Duration | 3 years, 3 months (resigned 04 April 1996) |
Role | Company Director |
Correspondence Address | 30 Devereux Road Windsor Berkshire SL4 1JJ |
Director Name | Richard Paul Atwell Coles |
---|---|
Date of Birth | November 1942 (Born 80 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 25 April 1994(42 years, 9 months after company formation) |
Appointment Duration | 1 year, 11 months (resigned 04 April 1996) |
Role | Solicitor |
Correspondence Address | 30 Devereux Road Windsor Berkshire SL4 1JJ |
Director Name | Mr Michael David Bartoszewicz |
---|---|
Date of Birth | May 1950 (Born 73 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 04 April 1996(44 years, 9 months after company formation) |
Appointment Duration | 19 years, 1 month (resigned 28 May 2015) |
Role | Operations Director |
Country of Residence | United Kingdom |
Correspondence Address | 72 Garland Rothley Leicester LE7 7RG |
Secretary Name | Roger Lionel Guillain |
---|---|
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 04 April 1996(44 years, 9 months after company formation) |
Appointment Duration | 3 years, 9 months (resigned 01 January 2000) |
Role | Accountant |
Correspondence Address | 16 Cresswell Close Thurmaston Leicester Leicestershire LE4 8LH |
Director Name | Mr Richard Anthony Smith |
---|---|
Date of Birth | March 1954 (Born 69 years ago) |
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 01 January 2000(48 years, 5 months after company formation) |
Appointment Duration | 7 years (resigned 31 December 2006) |
Role | Accountant |
Correspondence Address | 5 Sedgefield Drive Thurnby Leicester Leicestershire LE7 9PT |
Secretary Name | Mr Richard Anthony Smith |
---|---|
Nationality | British |
Status | Resigned |
Appointed | 01 January 2000(48 years, 5 months after company formation) |
Appointment Duration | 7 years (resigned 31 December 2006) |
Role | Accountant |
Correspondence Address | 5 Sedgefield Drive Thurnby Leicester Leicestershire LE7 9PT |
Registered Address | Coastframe Two Limited Campfield Road Shoeburyness Southend-On-Sea Essex SS3 9FL |
---|---|
Region | East of England |
Constituency | Rochford and Southend East |
County | Essex |
Ward | Shoeburyness |
Built Up Area | Southend-on-Sea |
20k at £1 | Ramon Holdings LTD 95.24% Deferred |
---|---|
20k at £0.05 | Ramon Holdings LTD 4.76% Ordinary |
Latest Accounts | 31 March 2015 (8 years, 6 months ago) |
---|---|
Accounts Category | Dormant |
Accounts Year End | 31 March |
22 March 2016 | Final Gazette dissolved via voluntary strike-off (1 page) |
---|---|
5 January 2016 | First Gazette notice for voluntary strike-off (1 page) |
29 December 2015 | Application to strike the company off the register (3 pages) |
15 November 2015 | Accounts for a dormant company made up to 31 March 2015 (1 page) |
9 June 2015 | Resolutions
|
9 June 2015 | Appointment of Roger William Walters as a director on 28 May 2015 (2 pages) |
4 June 2015 | Termination of appointment of Michael David Bartoszewicz as a director on 28 May 2015 (1 page) |
4 June 2015 | Appointment of Trevor Andrew Ballard as a director on 28 May 2015 (2 pages) |
3 June 2015 | Registered office address changed from Clipper Road Leicester LE4 9JE to Coastframe Two Limited Campfield Road Shoeburyness Southend-on-Sea Essex SS3 9FL on 3 June 2015 (1 page) |
3 June 2015 | Termination of appointment of Robert David Flowers as a director on 28 May 2015 (1 page) |
3 June 2015 | Registered office address changed from Clipper Road Leicester LE4 9JE to Coastframe Two Limited Campfield Road Shoeburyness Southend-on-Sea Essex SS3 9FL on 3 June 2015 (1 page) |
3 June 2015 | Termination of appointment of Brian Stanley Davinson as a director on 28 May 2015 (1 page) |
19 March 2015 | Second filing of AR01 previously delivered to Companies House made up to 7 December 2014 (17 pages) |
19 March 2015 | Second filing of AR01 previously delivered to Companies House made up to 7 December 2014 (17 pages) |
2 March 2015 | Annual return made up to 7 December 2014 with a full list of shareholders Statement of capital on 2015-03-02
Statement of capital on 2015-03-19
|
2 March 2015 | Annual return made up to 7 December 2014 with a full list of shareholders Statement of capital on 2015-03-02
Statement of capital on 2015-03-19
|
14 October 2014 | Accounts for a dormant company made up to 31 March 2014 (1 page) |
4 March 2014 | Director's details changed for Michael David Bartoszewicz on 1 January 2011 (2 pages) |
4 March 2014 | Annual return made up to 7 December 2013 with a full list of shareholders Statement of capital on 2014-03-04
|
4 March 2014 | Annual return made up to 7 December 2013 with a full list of shareholders Statement of capital on 2014-03-04
|
4 March 2014 | Director's details changed for Michael David Bartoszewicz on 1 January 2011 (2 pages) |
2 December 2013 | Accounts for a dormant company made up to 31 March 2013 (1 page) |
14 December 2012 | Accounts for a dormant company made up to 31 March 2012 (6 pages) |
11 December 2012 | Annual return made up to 7 December 2012 with a full list of shareholders (5 pages) |
11 December 2012 | Annual return made up to 7 December 2012 with a full list of shareholders (5 pages) |
4 January 2012 | Accounts for a dormant company made up to 31 March 2011 (2 pages) |
14 December 2011 | Director's details changed for Brian Stanley Davinson on 7 December 2011 (2 pages) |
14 December 2011 | Annual return made up to 7 December 2011 with a full list of shareholders (5 pages) |
14 December 2011 | Director's details changed for Robert David Flowers on 7 December 2011 (2 pages) |
14 December 2011 | Director's details changed for Brian Stanley Davinson on 7 December 2011 (2 pages) |
14 December 2011 | Director's details changed for Robert David Flowers on 7 December 2011 (2 pages) |
14 December 2011 | Annual return made up to 7 December 2011 with a full list of shareholders (5 pages) |
15 December 2010 | Director's details changed for Michael David Bartoszewicz on 1 April 2010 (2 pages) |
15 December 2010 | Director's details changed for Michael David Bartoszewicz on 1 April 2010 (2 pages) |
15 December 2010 | Annual return made up to 7 December 2010 with a full list of shareholders (6 pages) |
15 December 2010 | Annual return made up to 7 December 2010 with a full list of shareholders (6 pages) |
20 August 2010 | Accounts for a dormant company made up to 31 March 2010 (6 pages) |
2 January 2010 | Total exemption full accounts made up to 31 March 2009 (6 pages) |
9 December 2009 | Director's details changed for Michael David Bartoszewicz on 7 December 2009 (2 pages) |
9 December 2009 | Director's details changed for Robert David Flowers on 7 December 2009 (2 pages) |
9 December 2009 | Director's details changed for Brian Stanley Davinson on 7 December 2009 (2 pages) |
9 December 2009 | Director's details changed for Robert David Flowers on 7 December 2009 (2 pages) |
9 December 2009 | Annual return made up to 7 December 2009 with a full list of shareholders (5 pages) |
9 December 2009 | Director's details changed for Brian Stanley Davinson on 7 December 2009 (2 pages) |
9 December 2009 | Annual return made up to 7 December 2009 with a full list of shareholders (5 pages) |
9 December 2009 | Director's details changed for Michael David Bartoszewicz on 7 December 2009 (2 pages) |
12 February 2009 | Return made up to 07/12/08; full list of members (4 pages) |
22 December 2008 | Total exemption full accounts made up to 31 March 2008 (7 pages) |
11 February 2008 | Total exemption full accounts made up to 31 March 2007 (7 pages) |
25 January 2008 | Return made up to 07/12/07; full list of members (2 pages) |
16 February 2007 | Secretary resigned;director resigned (1 page) |
8 February 2007 | Total exemption full accounts made up to 31 March 2006 (7 pages) |
9 January 2007 | Return made up to 07/12/06; full list of members (8 pages) |
24 October 2006 | Declaration of satisfaction of mortgage/charge (2 pages) |
6 February 2006 | Return made up to 07/12/05; full list of members (8 pages) |
31 January 2006 | Accounts made up to 31 March 2005 (7 pages) |
21 December 2004 | Return made up to 07/12/04; full list of members
|
11 November 2004 | Accounts made up to 31 March 2004 (7 pages) |
10 February 2004 | Return made up to 07/12/03; full list of members (8 pages) |
29 September 2003 | Accounts made up to 31 March 2003 (7 pages) |
9 December 2002 | Return made up to 07/12/02; full list of members (8 pages) |
10 October 2002 | Accounts made up to 31 March 2002 (7 pages) |
17 January 2002 | Accounts made up to 7 April 2001 (7 pages) |
17 January 2002 | Accounts made up to 7 April 2001 (7 pages) |
8 January 2002 | Return made up to 07/12/01; full list of members (7 pages) |
6 July 2001 | Declaration of satisfaction of mortgage/charge (2 pages) |
7 February 2001 | Return made up to 07/12/00; full list of members (7 pages) |
5 September 2000 | Accounts made up to 1 April 2000 (7 pages) |
5 September 2000 | Accounts made up to 1 April 2000 (7 pages) |
11 January 2000 | Secretary resigned;director resigned (2 pages) |
11 January 2000 | New secretary appointed;new director appointed (2 pages) |
5 January 2000 | Return made up to 07/12/99; no change of members (7 pages) |
4 August 1999 | Accounts made up to 3 April 1999 (7 pages) |
4 August 1999 | Accounts made up to 3 April 1999 (7 pages) |
26 March 1999 | Auditor's resignation (1 page) |
30 December 1998 | Return made up to 07/12/98; no change of members (4 pages) |
27 July 1998 | Accounts made up to 4 April 1998 (7 pages) |
27 July 1998 | Accounts made up to 4 April 1998 (7 pages) |
7 January 1998 | Return made up to 07/12/97; full list of members (6 pages) |
8 October 1997 | Accounts made up to 5 April 1997 (12 pages) |
8 October 1997 | Accounts made up to 5 April 1997 (12 pages) |
12 February 1997 | Return made up to 03/01/97; full list of members
|
21 November 1996 | Accounts made up to 5 April 1996 (17 pages) |
21 November 1996 | Accounts made up to 5 April 1996 (17 pages) |
10 June 1996 | Company name changed ramon knitting co.LIMITED\certificate issued on 11/06/96 (2 pages) |
15 May 1996 | Secretary resigned;director resigned (1 page) |
15 May 1996 | Director resigned (1 page) |
3 May 1996 | Declaration of assistance for shares acquisition (4 pages) |
23 April 1996 | New director appointed (2 pages) |
23 April 1996 | New secretary appointed;new director appointed (2 pages) |
23 April 1996 | Resolutions
|
23 April 1996 | Memorandum and Articles of Association (5 pages) |
23 April 1996 | New director appointed (2 pages) |
11 April 1996 | Particulars of mortgage/charge (5 pages) |
10 April 1996 | Particulars of mortgage/charge (3 pages) |
8 February 1996 | Return made up to 03/01/96; full list of members (7 pages) |
21 August 1995 | Accounts made up to 1 April 1995 (17 pages) |
21 August 1995 | Accounts made up to 1 April 1995 (17 pages) |
20 July 1951 | Incorporation (16 pages) |